Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 4,65% |
GABINETE CIVIL | 1 | 2,33% |
NÃO INFORMADO | 3 | 6,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 23,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3 | 6,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 16,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | 1 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 6,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 9,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 4,65% |
Acesse nosso canal de ouvidoria e envie suas manifestações, críticas, elogios, denúncias e ajude o governo a tornar nossa cidade cada vez melhor.
Última manifestação: 11/04/2023 07:55
Das 7h às 13h