Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 4,08% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 1 | 2,04% |
GABINETE CIVIL | 1 | 2,04% |
NÃO INFORMADO | 3 | 6,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 20,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3 | 6,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | 2 | 4,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2 | 4,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 6,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 4,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 10,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 3 | 6,12% |
Das 7h às 13h
Última manifestação: 05/06/2023 11:17