.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 16/03/2026 às 10:45:30
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 4020001/2026 | Ativo | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Município de Encanto e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | 25/02/2026 08:00:00 | R$ 1.078.063,60 | Detalhes |
| 3/2026 | 10020001/2026 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de construção para atender as necessidades das secretarias do Município de Encanto/RN. | 09/03/2026 08:00:00 | R$ 461.411,12 | Detalhes |
| 2/2026 | 10020002/2026 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviço com locação de ônibus com capacidade mínima de quarenta lugares para atender as necessidades do município de Encanto/RN. | 06/03/2026 11:00:00 | R$ 386.399,88 | Detalhes |
| 3/2026 | 12020001/2026 | Ativo | contratação da prestação de serviços engenharia de drenagem e pavimentação das ruas Maria Nazaré Costa, Pedro Oliveira do Nascimento, Juvenal Joaquim de Souza, Sebastião Vandeley, projetada 01, 02, 03 e 04 no bairro Antônio Cajazeiras. | 06/03/2026 08:00:00 | R$ 458.042,67 | Detalhes |
| 2/2026 | 4020003/2026 | Ativo | contratação da prestação de serviços engenharia de drenagem e pavimentação das ruas Francisco Jerônimo, rua projetada 01-Oswaldo Januário, rua projetada 02- Oswaldo Januário, rua projetada 03- Oswaldo Januário, projetada 04- Oswaldo Januário, rua Adauto Fernandes de Queiroz, rua Alfred... | 05/03/2026 08:00:00 | R$ 499.470,54 | Detalhes |
| 1/2026 | 3020002/2026 | Ativo | contratação da prestação de serviço para construção de saldo remanescente de obra de uma Escola de Ensino Infantil - Creche Modelo Pró Infância no município de Encanto. | 03/03/2026 08:00:00 | R$ 3.021.749,12 | Detalhes |
| 21/2025 | 14110001/2025 | Ativo | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias do Município de Encanto/RN. | 17/12/2025 08:00:00 | R$ 1.070.191,75 | Detalhes |
| 3/2025 | 14110002/2025 | Ativo | Selecionar empresas do segmento da construção civil, Construtora e/ou incorporadora, com comprovada Capacidade Técnica, Jurídica e Financeira para execução de obras e/ou projetos consubstanciados na construção de unidades habitacionais, em empreendimento de acordo com as regras do Prog... | 08/12/2025 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 20/2025 | 25070001/2025 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza para atender as secretarias do Município de Encanto/RN. | 12/08/2025 08:00:00 | R$ 652.878,34 | Detalhes |
| 19/2025 | 10030001/2025 | Ativo | Aquisição de medicamentos éticos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 23/06/2025 08:00:00 | R$ 1.006.386,05 | Detalhes |
| 18/2025 | 3060001/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADA A PRAÇA PÚBLICA DE ENCANTO/RN. | 18/06/2025 08:00:00 | R$ 58.365,55 | Detalhes |
| 17/2025 | 13050001/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADA A PRAÇA PÚBLICA DE ENCANTO/RN. | 29/05/2025 08:00:00 | R$ 80.847,09 | Detalhes |
| 2/2025 | 7040001/2025 | Ativo | Contratação de empresa para execução de coleta e destino final de resíduos sólidos do Município de Encanto/RN. | 13/05/2025 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 16/2025 | 15040001/2025 | Ativo | Registro de preços para futura aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos das secretarias municipais de Encanto/RN. | 30/04/2025 08:00:00 | R$ 1.753.389,00 | Detalhes |
| 15/2025 | 28030002/2025 | Ativo | Aquisição de medicamentos e material hospitalar para atender as necessidades do Município de Encanto/RN. | 29/04/2025 08:00:00 | R$ 842.203,70 | Detalhes |
| 14/2025 | 28030001/2025 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos básicos e controlados para atender as necessidades do Município de Encanto/RN. | 24/04/2025 08:00:00 | R$ 1.385.843,00 | Detalhes |
| 11/2025 | 17020002/2025 | Ativo | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição parcelada de material ópticos para atendimento do Programa Novo Olhar da Assistência Social. | 31/03/2025 08:00:00 | R$ 203.445,00 | Detalhes |
| 10/2025 | 17020001/2025 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual prestação de serviço na confecção de prótese dentária no laboratório municipal do município de Encanto/RN. | 11/03/2025 08:00:00 | R$ 247.919,40 | Detalhes |
| 1/2025 | 2147483647/2025 | Ativo | CHAMADA PÚBLICA PARA HABILITAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TENHAM INTERESSE EM PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FORMA COMPLEMENTAR, PARA COMPOR ASSIM O BANCO DE PRESTADORES E POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS... | 07/03/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 13/2025 | 13020002/2025 | Ativo | Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente destinado as Secretarias Municipais e Unidades Administrativas do município de Encanto/RN. | 14/03/2025 08:00:00 | R$ 1.144.781,68 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.