.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14040001/2023 | Habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de forma complementar, para compor assim o Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde,... | CREDOR: POLI & SARMENTO LTDA | 14/04/2023 | 29/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 7.000.000,00 | Detalhes |
14030001/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN. | CREDOR: DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14/03/2023 | 14/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 66.754.850,00 | Detalhes |
14030001/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN. | CREDOR: DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28/12/2023 | 28/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 3.265.336,00 | Detalhes |
13040002/2023 | Habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de forma complementar, para compor assim o Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde,... | CREDOR: CLÍNICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO | 13/04/2023 | 29/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 6.000.000,00 | Detalhes |
13040001/2023 | Habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de forma complementar, para compor assim o Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde,... | CREDOR: MARCIO GRANJEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 13/04/2023 | 29/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 5.000.000,00 | Detalhes |
11100001/2023 | CREDOR: J F ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 11/10/2023 | 11/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 94.500,00 | Detalhes | |
11090002/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DE ENCANTO-RN. | CREDOR: MEDICAL SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11/09/2023 | 31/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 15.866.373,00 | Detalhes |
11090001/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DE ENCANTO-RN. | CREDOR: KARLA DILLANY GOMES BESSA LTDA | 11/09/2023 | 31/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 656.600,00 | Detalhes |
10050001/2023 | Habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de forma complementar, para compor assim o Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde,... | CREDOR: TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 10/05/2023 | 29/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 14.000.000,00 | Detalhes |
10040001/2023 | Habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde da rede privada com ou sem fins lucrativos, que tenham interesse em prestar atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de forma complementar, para compor assim o Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde,... | CREDOR: MEDICAL SAÚDE EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 10/04/2023 | 29/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 6.000.000,00 | Detalhes |
10020004/2023 | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | CREDOR: DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | 10/02/2023 | 10/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 12.476.544,00 | Detalhes |
10020003/2023 | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. | CREDOR: DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | 10/02/2023 | 10/02/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 25.344.481,00 | Detalhes |
.
.
.
.