.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110601/2021 | Aquisição de Material de Expediente destinado às Secretarias Municipais e Unidades Administrativas do município de Encanto/RN. | CREDOR: ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO - EPP | 11/06/2021 | 11/06/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 13.215.101,00 | Detalhes |
80901/2021 | Contratação de serviços complementares de Educação, junto ao Município de Encanto/RN. | CREDOR: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN | 08/09/2021 | 08/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 435.548.088,00 | Detalhes |
30801/2021 | Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de gráfica para atender as necessidades das secretarias municipais de Encanto/RN. | CREDOR: ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES | 03/08/2021 | 03/08/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 14.751.650,00 | Detalhes |
30801/2021 | Aquisição de um veículo furgão original amb. simples remoção, visando ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | CREDOR: PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 03/08/2021 | 31/12/2021 | Pregão Eletrônico | R$ 10.350.000,00 | Detalhes |
20701/2021 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos manipulados, destinados ao atendimento das necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde. | CREDOR: A B PASCOAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO ME | 01/07/2021 | 01/07/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 23.700.000,00 | Detalhes |
10901/2021 | Registro de preços para futura e eventual prestação de serviço na confecção de prótese dentária no Laboratório Municipal do Município de Encanto/RN. | CREDOR: REABILITA ODONTOLOGIA LTDA | 01/09/2021 | 01/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 8.964.000,00 | Detalhes |
4/2021 | Aquisição de medicamentos éticos para atender as necessidades deste município. | CREDOR: PÁSCOA GLUVÊNIA DE SOUZA ME | 05/03/2021 | 05/03/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 59.694.045,00 | Detalhes |
.
.
.
.