.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29120001/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN. | CREDOR: DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29/12/2023 | 31/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 41.368.199,00 | Detalhes |
29120001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS. | CREDOR: D. S. PAIVA DIAS LTDA | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 151.049.363,00 | Detalhes |
28030001/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | CREDOR: PÁSCOA GLUVÊNIA DE SOUZA ME | 28/03/2023 | 28/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 52.248.485,00 | Detalhes |
28030001/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | CREDOR: PÁSCOA GLUVÊNIA DE SOUZA ME | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 13.062.117,00 | Detalhes |
27110001/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMARINS NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ENCANTO. | CREDOR: J F ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 27/11/2023 | 31/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 8.380.932,00 | Detalhes |
27030002/2023 | Informações do objeto | CREDOR: TIAGO NOGUEIRA LIMA | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 1.650.000,00 | Detalhes |
27030001/2023 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE TIJOLOS, TELHAS, BRITAS, CAL HIDRATADA, CIMENTO E FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ENCANTO. | CREDOR: R S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 27/03/2023 | 27/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 35.863.750,00 | Detalhes |
27030001/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN. | CREDOR: QUEIROS E NUNES LTDA ME | 27/03/2023 | 27/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 7.927.799,00 | Detalhes |
26120006/2023 | Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde, no município de Encanto/RN. | CREDOR: MARCIO GRANJEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26/12/2023 | 31/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 7.000.000,00 | Detalhes |
26120005/2023 | Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde, no município de Encanto/RN. | CREDOR: TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26/12/2023 | 31/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 2.000.000,00 | Detalhes |
26120004/2023 | Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde, no município de Encanto/RN. | CREDOR: CEUP CENTRO UROLÓGICO POTIGUAR LTDA ME | 26/12/2023 | 31/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 5.000.000,00 | Detalhes |
26120003/2023 | Banco de Prestadores e possível contratação de serviços ambulatoriais de saúde, no município de Encanto/RN. | CREDOR: GASTRO IMAGEM LTDA | 26/12/2023 | 31/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 5.000.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.