Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 335 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 12/12/2022 ÀS 19:30

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.357
DESCARTADOS
2.029
ÓBITOS
18
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
1.299
ISOLADOS
40
MONITORADOS
40
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS ISOLADOS MONITORADOS
23/12/2020 19:52:00 100 213 528 9 0 200 4 30
17/12/2020 19:29:00 59 212 517 9 0 190 13 32
15/12/2020 18:31:00 22 212 517 9 0 187 16 28
09/12/2020 17:18:00 60 202 486 9 0 180 13 39
04/12/2020 17:10:00 91 200 467 9 1 166 24 68
03/12/2020 18:22:00 91 200 467 9 1 166 24 68
02/12/2020 16:31:00 74 200 467 8 2 162 28 60
01/12/2020 13:02:00 64 200 467 8 0 156 36 56
25/11/2020 17:27:00 71 170 445 7 0 152 11 44
20/11/2020 18:19:00 61 159 443 6 1 145 7 33
17/11/2020 17:58:00 51 159 443 6 1 141 11 29
13/11/2020 10:47:00 68 156 427 6 1 140 9 34
11/11/2020 16:55:00 69 152 427 6 2 132 12 30
09/11/2020 17:45:00 63 150 424 6 0 128 16 25
06/11/2020 18:03:00 72 144 421 6 0 127 11 31
05/11/2020 17:28:00 78 141 418 6 0 127 8 35
04/11/2020 18:45:00 68 141 418 6 0 127 8 29
03/11/2020 17:54:00 68 141 418 6 0 122 13 35
31/10/2020 15:00:00 74 135 411 6 0 121 8 37
28/10/2020 18:08:00 62 132 396 5 1 115 11 37
26/10/2020 17:45:00 38 132 396 5 1 108 18 35
23/10/2020 19:00:00 34 130 394 5 1 108 16 30
22/10/2020 18:37:00 40 127 391 5 1 108 13 33
21/10/2020 18:53:00 27 127 391 5 1 104 17 30
20/10/2020 18:30:00 32 127 385 5 1 99 22 38
19/10/2020 16:02:00 32 127 376 5 1 99 22 46
16/10/2020 18:15:00 35 123 375 5 1 96 21 42
15/10/2020 20:11:00 42 118 371 5 2 93 18 38
14/10/2020 18:08:00 40 118 371 5 1 93 19 34
13/10/2020 18:37:00 26 118 367 5 1 92 20 33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito