DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
12/12/2022 0 1357 2029 18 0 1299 40 40
28/11/2022 0 1314 2000 18 0 1285 11 11
20/07/2022 0 1301 1997 18 0 1258 25 25
15/07/2022 0 1291 1975 17 1 1256 17 17
12/07/2022 0 1291 1968 17 1 1241 32 32
07/07/2022 0 1280 1965 17 0 1220 43 43
06/07/2022 0 1278 1954 17 1 1184 76 76
04/07/2022 0 1263 1945 17 1 1181 64 64
28/06/2022 0 1212 1907 17 0 1167 28 28
27/06/2022 0 1199 1890 17 0 1163 19 19
23/06/2022 0 1192 1882 17 0 1144 31 31
20/06/2022 0 1180 1868 17 0 1143 20 20
17/06/2022 0 1172 1860 17 0 1141 14 14
06/06/2022 2 1157 1810 16 0 1137 4 6
07/03/2022 0 1153 1807 16 0 1137 0 0
25/02/2022 0 1151 1806 16 0 1131 4 4
22/02/2022 0 1150 1800 16 0 1114 20 20
16/02/2022 0 1144 1789 16 0 1081 47 47
14/02/2022 0 1143 1782 16 0 1059 68 68
11/02/2022 0 1140 1772 16 0 1052 72 72
10/02/2022 0 1134 1762 16 0 1035 83 84
09/02/2022 0 1129 1758 16 0 1017 96 96
08/02/2022 0 1126 1751 16 0 995 115 115
07/02/2022 0 1123 1665 16 0 909 198 201
05/02/2022 0 1103 1651 16 0 855 232 240
04/02/2022 0 1098 1651 16 1 825 256 240
02/02/2022 0 1084 1634 16 0 730 338 342
31/01/2022 0 1040 1599 16 2 717 305 311
29/01/2022 1 1006 1574 16 2 707 281 321
27/01/2022 1 986 1551 16 1 704 265 304
26/01/2022 2 945 1532 16 1 658 270 311
25/01/2022 3 904 1507 16 1 653 234 270
24/01/2022 3 872 1491 16 1 649 206 242
22/01/2022 5 816 1449 16 0 643 157 192
21/01/2022 6 812 1441 16 1 635 160 193
19/01/2022 9 771 1406 16 0 625 130 162
18/01/2022 9 746 1363 16 0 623 107 137
17/01/2022 11 717 1301 16 0 618 83 108
16/01/2022 11 683 1246 16 0 618 49 75
15/01/2022 14 669 1244 16 0 618 24 63
13/01/2022 12 651 1241 16 0 615 20 48
12/01/2022 13 645 1241 16 0 614 15 45
11/01/2022 13 641 1241 16 0 613 12 52
10/01/2022 12 636 1241 16 0 613 7 38
07/01/2022 18 635 1235 16 0 612 7 50
05/01/2022 32 630 1218 16 0 612 5 63
04/01/2022 16 628 1218 16 0 612 5 38
28/12/2021 5 627 1211 16 0 611 1 5
22/12/2021 2 626 1209 16 0 611 0 6
09/12/2021 5 626 1203 16 0 610 1 8
07/12/2021 4 626 1203 16 0 610 1 8
06/12/2021 1 626 1202 16 0 610 1 8
26/11/2021 1 624 1185 16 0 608 0 1
05/11/2021 1 624 1185 16 0 608 0 1
22/10/2021 1 624 1185 16 0 608 0 1
21/10/2021 1 624 1184 16 0 608 0 1
23/08/2021 0 624 1152 16 0 608 0 0
16/08/2021 3 624 1152 16 0 608 0 6
11/08/2021 2 624 1146 15 1 608 0 4
09/08/2021 2 624 1145 15 1 607 1 5
02/08/2021 1 621 1140 15 1 602 3 4
28/07/2021 8 619 1134 15 1 599 4 10
26/07/2021 9 618 1132 15 0 598 5 14
22/07/2021 6 615 1128 15 0 597 3 15
19/07/2021 3 614 1128 15 0 593 6 17
17/07/2021 6 612 1122 15 0 591 6 10
15/07/2021 9 612 1116 15 0 589 8 27
13/07/2021 10 611 1112 15 1 589 9 29
11/07/2021 0 610 1112 15 1 582 11 13
08/07/2021 17 607 1097 15 1 581 10 34
05/07/2021 13 601 1093 15 0 576 10 24
03/07/2021 11 599 1090 14 1 569 15 22
01/07/2021 11 596 1087 14 1 562 19 31
29/06/2021 14 594 1082 14 1 558 21 40
26/06/2021 13 593 1076 14 1 539 39 54
25/06/2021 10 591 1076 14 2 539 36 50
24/06/2021 20 586 1066 14 2 529 41 101
21/06/2021 17 577 1049 14 2 525 36 85
20/06/2021 9 576 1049 14 3 512 47 82
19/06/2021 26 569 1038 14 3 512 40 101
18/06/2021 23 568 1038 14 3 512 39 100
17/06/2021 28 557 1024 14 3 510 30 106
15/06/2021 22 548 1024 14 2 502 28 100
14/06/2021 28 539 1014 14 2 496 27 150
13/06/2021 24 537 1014 14 0 480 43 200
11/06/2021 36 530 1005 14 0 479 37 240
10/06/2021 33 526 998 14 2 474 38 260
09/06/2021 50 521 986 14 2 469 36 278
08/06/2021 41 519 986 14 2 468 35 250
07/06/2021 41 514 980 14 2 457 41 273
06/06/2021 30 510 980 14 1 450 45 250
02/06/2021 50 490 954 14 1 450 25 256
31/05/2021 42 484 947 14 1 444 25 220
28/05/2021 29 475 940 14 1 443 17 147
27/05/2021 30 471 937 14 1 443 13 148
25/05/2021 16 469 935 14 1 436 18 100
21/05/2021 26 456 922 14 0 436 5 72
20/05/2021 21 455 922 14 0 436 4 55
14/05/2021 10 451 912 14 0 424 13 24
13/05/2021 7 449 912 14 0 424 11 19
09/05/2021 9 444 908 14 0 423 7 30
06/05/2021 20 439 902 14 0 422 3 51
30/04/2021 8 437 894 13 1 419 4 24
28/04/2021 10 435 891 13 1 412 9 44
27/04/2021 13 434 888 13 1 412 8 44
25/04/2021 9 430 887 13 1 412 4 27
24/04/2021 11 427 887 13 1 412 2 27
20/04/2021 6 426 885 13 1 412 0 8
19/04/2021 5 426 885 13 1 412 0 6
12/04/2021 2 426 881 13 1 410 3 13
08/04/2021 5 426 878 13 2 410 3 17
06/04/2021 1 425 878 13 0 410 2 3
04/04/2021 0 423 878 13 0 410 0 0
02/04/2021 2 423 876 13 0 410 0 5
29/03/2021 6 423 868 13 0 404 4 13
26/03/2021 7 423 866 13 0 396 14 27
25/03/2021 16 421 859 13 0 396 12 37
24/03/2021 14 421 859 13 0 396 12 32
23/03/2021 14 420 856 13 0 396 11 27
22/03/2021 8 420 856 13 0 396 11 13
19/03/2021 13 414 852 13 0 389 12 27
18/03/2021 15 413 850 13 0 387 13 35
17/03/2021 11 413 850 13 0 387 13 34
15/03/2021 18 411 839 13 0 386 12 44
14/03/2021 20 410 839 13 2 383 14 33
13/03/2021 17 407 836 12 3 383 11 30
12/03/2021 14 407 836 12 3 383 11 22
11/03/2021 19 400 830 12 2 382 5 55
10/03/2021 15 400 830 12 2 381 6 46
09/03/2021 16 400 827 12 2 381 6 36
08/03/2021 10 400 827 12 3 379 7 27
07/03/2021 9 399 822 12 1 376 10 29
05/03/2021 19 395 816 12 0 376 7 35
04/03/2021 46 390 783 11 1 375 5 89
02/03/2021 41 390 783 11 1 372 8 91
28/02/2021 36 389 781 10 2 370 9 83
26/02/2021 43 386 772 10 2 370 6 93
25/02/2021 38 385 767 10 2 370 5 102
24/02/2021 35 385 767 10 2 369 6 94
23/02/2021 13 381 766 10 1 369 2 60
22/02/2021 11 381 766 10 1 365 6 58
21/02/2021 5 381 766 10 1 363 8 38
19/02/2021 5 380 766 10 1 363 7 35
18/02/2021 12 379 760 10 1 362 7 53
16/02/2021 7 379 760 10 1 362 7 43
13/02/2021 8 377 755 10 1 356 11 45
12/02/2021 8 377 755 10 2 356 11 45
11/02/2021 30 363 721 10 1 347 6 94
10/02/2021 27 363 721 10 1 345 8 95
09/02/2021 25 322 685 9 2 300 12 93
08/02/2021 29 319 681 9 2 298 11 101
07/02/2021 15 319 681 9 2 295 14 69
06/02/2021 12 319 681 9 1 295 14 61
04/02/2021 34 313 661 9 1 295 9 88
03/02/2021 31 313 661 9 1 294 9 81
02/02/2021 25 313 661 9 1 294 9 69
01/02/2021 15 313 661 9 1 294 9 49
31/01/2021 6 313 661 9 1 294 9 44
30/01/2021 15 307 655 9 1 293 4 65
29/01/2021 14 299 648 9 1 285 4 64
28/01/2021 14 296 639 9 1 284 2 67
27/01/2021 12 296 639 9 1 284 2 57
26/01/2021 9 295 637 9 1 284 2 43
25/01/2021 7 295 637 9 1 283 3 41
24/01/2021 7 295 632 9 1 282 4 42
22/01/2021 7 278 606 9 1 267 2 19
21/01/2021 8 278 603 9 1 265 4 24
18/01/2021 10 275 597 9 0 263 3 33
15/01/2021 7 274 597 9 0 260 5 30
14/01/2021 13 271 574 9 0 259 3 38
13/01/2021 13 271 574 9 0 255 7 42
12/01/2021 11 271 593 9 0 252 10 39
11/01/2021 7 271 593 9 0 252 10 30
10/01/2021 4 269 583 9 0 252 8 24
09/01/2021 13 261 578 9 0 251 1 23
08/01/2021 12 261 578 9 0 251 1 21
07/01/2021 11 260 578 9 0 250 1 16
06/01/2021 11 258 575 9 0 248 1 10
05/01/2021 6 254 571 9 0 245 0 8
28/12/2020 100 216 528 9 0 204 3 30
23/12/2020 100 213 528 9 0 200 4 30
17/12/2020 59 212 517 9 0 190 13 32
15/12/2020 22 212 517 9 0 187 16 28
09/12/2020 60 202 486 9 0 180 13 39
04/12/2020 91 200 467 9 1 166 24 68
03/12/2020 91 200 467 9 1 166 24 68
02/12/2020 74 200 467 8 2 162 28 60
01/12/2020 64 200 467 8 0 156 36 56
25/11/2020 71 170 445 7 0 152 11 44
20/11/2020 61 159 443 6 1 145 7 33
17/11/2020 51 159 443 6 1 141 11 29
13/11/2020 68 156 427 6 1 140 9 34
11/11/2020 69 152 427 6 2 132 12 30
09/11/2020 63 150 424 6 0 128 16 25
06/11/2020 72 144 421 6 0 127 11 31
05/11/2020 78 141 418 6 0 127 8 35
04/11/2020 68 141 418 6 0 127 8 29
03/11/2020 68 141 418 6 0 122 13 35
31/10/2020 74 135 411 6 0 121 8 37
28/10/2020 62 132 396 5 1 115 11 37
26/10/2020 38 132 396 5 1 108 18 35
23/10/2020 34 130 394 5 1 108 16 30
22/10/2020 40 127 391 5 1 108 13 33
21/10/2020 27 127 391 5 1 104 17 30
20/10/2020 32 127 385 5 1 99 22 38
19/10/2020 32 127 376 5 1 99 22 46
16/10/2020 35 123 375 5 1 96 21 42
15/10/2020 42 118 371 5 2 93 18 38
14/10/2020 40 118 371 5 1 93 19 34
13/10/2020 26 118 367 5 1 92 20 33
12/10/2020 22 118 367 5 1 91 21 27
09/10/2020 28 113 363 5 1 90 17 26
08/10/2020 23 107 359 5 1 89 12 31
07/10/2020 23 106 356 5 1 88 12 32
06/10/2020 21 106 349 5 1 81 19 28
05/10/2020 19 104 348 5 1 75 23 26
02/10/2020 12 100 345 5 1 75 19 23
01/10/2020 22 96 335 5 1 74 16 36
30/09/2020 20 95 335 5 1 71 18 35
25/09/2020 13 91 333 5 1 69 16 34
23/09/2020 23 82 328 5 1 66 10 42
22/09/2020 17 82 328 5 2 63 12 40
19/09/2020 14 77 326 4 0 63 10 51
18/09/2020 17 75 325 4 0 63 8 53
17/09/2020 25 73 317 4 0 62 7 61
16/09/2020 18 73 317 4 0 62 7 52
15/09/2020 15 73 317 4 0 61 8 54
14/09/2020 11 73 317 4 0 61 8 38
11/09/2020 15 71 313 4 0 61 6 44
10/09/2020 17 67 309 4 0 61 2 20
09/09/2020 14 67 309 4 0 60 3 16
08/09/2020 13 67 309 4 0 55 8 24
04/09/2020 11 66 305 4 0 55 7 11
02/09/2020 18 66 295 4 0 55 7 35
31/08/2020 12 66 295 4 0 50 12 33
28/08/2020 18 65 285 4 0 50 11 70
26/08/2020 16 60 284 4 0 50 6 51
25/08/2020 13 60 283 4 0 50 6 45
24/08/2020 10 60 283 4 0 47 9 40
23/08/2020 4 60 283 4 0 47 9 23
21/08/2020 6 59 281 4 0 47 8 50
18/08/2020 11 55 273 4 0 47 4 67
17/08/2020 8 55 273 4 0 46 5 55
16/08/2020 6 55 273 4 0 44 7 53
14/08/2020 8 54 272 4 0 44 6 57
12/08/2020 10 52 266 4 0 42 6 53
08/08/2020 4 51 265 4 0 40 0 35
04/08/2020 11 50 255 4 1 38 0 74
03/08/2020 12 50 249 4 0 37 0 79
02/08/2020 15 50 245 4 0 36 0 95
31/07/2020 20 47 243 4 0 36 0 104
30/07/2020 24 46 238 4 0 30 0 163
29/07/2020 18 46 228 4 0 30 0 155
28/07/2020 14 46 228 4 0 30 0 135
27/07/2020 13 46 228 4 0 29 0 143
25/07/2020 15 46 222 4 0 29 0 150
24/07/2020 16 45 215 3 1 29 0 146
23/07/2020 19 42 213 3 1 29 0 148
22/07/2020 16 41 201 3 1 29 0 128
21/07/2020 12 41 199 3 1 24 0 100
20/07/2020 11 39 192 3 1 21 0 96
19/07/2020 9 38 187 3 1 21 0 98
18/07/2020 12 37 184 3 1 21 0 110
17/07/2020 15 35 182 3 1 20 0 120
16/07/2020 16 34 176 3 1 20 0 115
15/07/2020 10 34 172 3 1 20 0 106
13/07/2020 8 34 171 3 0 20 0 104
10/07/2020 5 31 166 3 0 19 0 52
09/07/2020 2 29 166 3 0 19 0 41
07/07/2020 2 28 165 3 0 19 0 61
03/07/2020 4 28 161 3 0 19 0 86
02/07/2020 3 28 161 3 0 17 0 85
01/07/2020 3 27 159 3 0 17 0 83
30/06/2020 2 27 155 3 0 17 0 85
27/06/2020 4 27 146 3 0 17 0 111
25/06/2020 11 23 142 3 0 17 0 120
24/06/2020 16 23 136 2 1 17 0 145
23/06/2020 14 23 136 2 1 16 0 118
22/06/2020 12 22 134 2 1 16 0 109
20/06/2020 14 22 131 2 1 16 0 0
19/06/2020 11 21 130 2 0 16 0 0
17/06/2020 13 19 127 2 0 16 0 0
16/06/2020 13 19 127 2 0 15 0 0
15/06/2020 10 19 126 2 0 15 0 0
14/06/2020 8 19 126 2 0 15 0 0
13/06/2020 8 19 126 2 0 14 0 0
10/06/2020 10 19 121 2 0 14 0 0
09/06/2020 11 19 120 2 0 14 0 0
08/06/2020 10 18 111 2 0 14 0 0
05/06/2020 10 18 111 2 0 13 0 0
04/06/2020 7 18 103 2 0 13 0 0
03/06/2020 7 18 97 2 0 13 0 0
02/06/2020 6 18 97 2 0 13 0 0
01/06/2020 5 17 93 2 0 13 0 0
30/05/2020 1 17 93 2 0 13 0 0
28/05/2020 7 17 87 2 0 13 0 0
27/05/2020 7 16 81 2 0 13 0 0
25/05/2020 7 16 78 2 0 13 0 0
24/05/2020 5 16 78 2 0 12 0 0
20/05/2020 11 15 72 2 0 12 0 0
19/05/2020 9 15 70 2 0 12 0 0
16/05/2020 11 14 66 2 0 12 0 0
13/05/2020 13 14 55 2 0 12 0 0
12/05/2020 13 14 55 2 0 12 0 0
11/05/2020 12 14 51 2 0 11 0 0
09/05/2020 9 14 49 2 0 7 0 0
08/05/2020 9 14 45 2 0 7 0 0
07/05/2020 9 14 39 2 0 7 0 0
06/05/2020 5 14 38 1 1 7
05/05/2020 5 13 38 1 0 5
04/05/2020 5 13 38 1 0 5
01/05/2020 2 13 38 1 0 4
30/04/2020 9 13 31 1 0 4
29/04/2020 9 13 31 1 0 4
28/04/2020 9 13 31 1 0 1
27/04/2020 13 10 27 1 0 0
26/04/2020 8 10 27 1 0 0
25/04/2020 10 10 23 1 0 0
24/04/2020 7 10 11 1 0 0
23/04/2020 3 10 11 1 0 0
22/04/2020 3 9 11 1 0 0
20/04/2020 5 6 11 1 0 0
19/04/2020 5 6 11 1 0 0
18/04/2020 7 6 9 1 0 0
17/04/2020 14 1 5 0 0 0
16/04/2020 11 1 5 0 0 0
15/04/2020 11 1 5 0
14/04/2020 12 1 3 0 0 0
13/04/2020 9 1 3 0 0 0
11/04/2020 5 1 1 0 0 0
08/04/2020 7 0 0 0 0 0
07/04/2020 5 0 0 0 0 0
06/04/2020 5 0 0 0 0 0
02/04/2020 5 0 0 0 0 0
31/03/2020 3 0 0 0 0 0
www.encanto.rn.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 16:48:23