.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
29/12/2023 | 29/12/2024 | 29/12/2023 |
Objeto | ||
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA MODELO TIPO 1 FNDE NO MUNICÍPIO DE ENCANTO. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 388.522.955,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
29/12/2023 | ADITIVO - 19080001/2022/2023 | Baixar |
.
.
.
.