.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
21/03/2024 | 21/03/2025 | 21/03/2024 |
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, (MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0) COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO INCLUÍDO. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: AUTOSTRADA VEÍCULOS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 15.980.000,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
21/03/2024 | CONTRATO ORIGINAL - 202403210001/2024 | Baixar |
.
.
.
.