.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
27/03/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 |
Objeto | ||
Informações do objeto | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: TIAGO NOGUEIRA LIMA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 1.650.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.