.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
24/04/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 |
Objeto | ||
Informações do objeto | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: J F ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 10.032.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.