.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
02/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 |
Objeto | ||
Informações do objeto | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: ANTONIA NAYARA P FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 4.200.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.