.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
27/11/2023 | 31/12/2024 | 27/11/2023 |
Objeto | ||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMARINS NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ENCANTO. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: J F ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 8.380.932,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/11/2023 | CONTRATO ORIGINAL - 27110001/2023 | Baixar |
.
.
.
.