.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
27/12/2022 | 27/12/2023 | 27/12/2022 |
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DE ENCANTO-RN. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: MEDICAL SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 8.549.984,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/12/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 27120003/2022 | Baixar |
.
.
.
.