.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
01/07/2022 | 31/12/2022 | 01/07/2022 |
Objeto | ||
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos manipulados, destinados ao atendimento das necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: A B PASCOAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 21.190.500,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/07/2022 | CONTRATO ORIGINAL - 01070001/2022 | Baixar |
.
.
.
.