.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
19/08/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
Objeto | ||
Informações do objeto | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: QUEIROZ CONTABILIDADE LTDA ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 12.000.000,00 |
Arquivos
.
.
.
.