.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
25/08/2022 | 25/08/2023 | 25/08/2022 |
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: PÁSCOA GLUVÊNIA DE SOUZA ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 79.565.250,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 25080001/2022 | Baixar |
.
.
.
.