.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
25/08/2022 | 25/08/2023 | 25/08/2022 |
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E CONTROLADOS. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: KARLA DILLANY GOMES BESSA LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 6.164.440,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 25080006/2022 | Baixar |
.
.
.
.