.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
16/03/2022 | 16/03/2023 | 16/03/2022 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALCETEIRO E SERVENTES PARA PAVIMENTAÇÃO DE 2321 M² DAS COMUNIDADES DO VALENTIM E TATAIRA. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 3.086.930,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
16/03/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 16030001/2022 | Baixar |
.
.
.
.