.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
31/03/2022 | 30/12/2022 | 31/03/2022 |
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E CAIXA D´ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ENCANTO. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 52.660.609,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
31/03/2022 | CONTRATO ORIGINAL - 31030001/2022 | Baixar |
.
.
.
.