.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
05/03/2021 | 05/03/2022 | 05/03/2021 |
Objeto | ||
Aquisição de medicamentos éticos para atender as necessidades deste município. | ||
Fornecedor | ||
CREDOR: PÁSCOA GLUVÊNIA DE SOUZA ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 59.694.045,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/03/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 004/2021 | Baixar |
.
.
.
.