.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2024 | Anual | 11/11/2024 |
Descrição | ||
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |
Arquivos
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 2024 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
11/11/2024 | Relatorio_da_Despesa_LDO_por_Funcao_Unidade_Gestora____________________________________________________3801172391792038605-new. | Baixar |
11/11/2024 | Resumo_das_Metas_Financeiras_da_LDO8581875051279548587-new | Baixar |
11/11/2024 | Resumo_dos_Valores_Previstos_na_Despesa_LDO_por_Programa1857328147352243066-new | Baixar |
11/11/2024 | Resumo_dos_Valores_Previstos_na_Despesa_LDO_por_Acoes8026771886110096359-new | Baixar |
11/11/2024 | Metas_Fisicas_e_Fiscais_da_Despesa_LDO_por_Acoes6343720044390738865-new | Baixar |
11/11/2024 | Valores_Previstos_na_Receita_LDO___Consolidado2686243389266733045-new | Baixar |
11/11/2024 | Valores_Previstos_na_Receita_LDO_Fonte_de_Recursos___por_Unidade_Gestora592041711884463083-new | Baixar |
11/11/2024 | Relacao_de_Valores_LDO_por_Fonte_de_Recursos___Consolidado4147529034778096143-new | Baixar |
.
.
.
.